Modello | DCZ702516 | DCZ701713 | DCZ701310 | |
Area di taglio effettiva | 2500*1600 mm | 1700*1300 mm | 1300*1000 millimetri | |
Configurazione | Coltello oscillante/penna/strumento per cordonatura/coltello a trascinamento | |||
Massimo.velocità | 1400mm/s | |||
Diametro di taglio minimo | 6 mm | |||
Spessore massimo di taglio | 30 mm | |||
Autista | Servo | |||
Precisione | ≤0,1 mm | |||
Modulo dati | HPGL, DXF, PDF | |||
Voltaggio | 220 V ± 10% 50 Hz | |||
Porta dati | porta parallela/porta seriale/porta USB | |||
Opzione | Sistema di registrazione video/Utensile per taglio a V/Utensile per schiuma | |||
Occupare la dimensione (L*W*H) | 3400*2460*1180mm | 2600*2160*1180 mm | 2200*1860*1180mm | |
Nota | Altre dimensioni possono essere personalizzate |
NO. | Foto | nome | applicazione | Nota |
1 | Coltello da 16 gradi (usato su coltello oscillante) | Tra 10 mm e 15 mm.materiali da taglio: cartone ondulato, cartone, carta Kraft, cartone grigio, cartone offset, carta autoadesiva e fogli ondulati in PP, ecc. |
| |
2 | Coltello da 20 gradi (usato su coltello oscillante) | Tra 7 mm e 10 mm.materiali da taglio: cartone ondulato, cartone, carta Kraft, cartone grigio, cartone offset, carta autoadesiva e materiali composti, ecc. |
| |
3 | Coltello da 26 gradi (usato su coltello oscillante) | Tra 5 mm e 7 mm.materiali da taglio: cartone ondulato, cartone, carta Kraft, cartone grigio, cartone offset, carta autoadesiva e materiali compositi, ecc. |
| |
4 |
| Trascina il coltello
| Entro 3 mm.materiali da taglio: cartone, carta Kraft, cartone grigio, cartone offset, carta autoadesiva e materiali compositi, cartone ondulato E ecc. |
|
5 | Coltello a taglio bacio | entro 2 mm.materiali da taglio: cartone, carta Kraft, cartone grigio, cartone offset e carta autoadesiva, ecc. |
NO. | Foto | nome | applicazione | Nota |
1 | Rotella di cordonatura da 3 mm | spessore della cordonatura: cartone ondulato compreso tra 3 mm e 5 mm. |
| |
2 | Rotella di cordonatura da 5 mm | spessore della cordonatura: cartone ondulato compreso tra 5 mm e 7 mm. |
| |
3 | Rotella di cordonatura da 7 mm | spessore della cordonatura: cartone ondulato compreso tra 7 mm e 10 mm. |
| |
4 | Rotella di cordonatura da 2 mm | Spessore della cordonatura: entro 2 mm, come cartone ondulato, cartone, carta Kraft, cartone grigio, cartone offset, carta autoadesiva e materiali compositi, ecc. |